Открытопористая отделка кухонных фасадов из дуба (Акр.)
| № | Операция | Материал | Параметры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шлифование плоскости | Шлифовальная лента | P150, P180, P220 | |||
| 2 | Шлифование профиля | Шлифовальные маты | К60, К80 | |||
| 3 | Нанесение красителя | CGS : 100% | 80-100 гр/м2 | |||
| 4 | Удаление излишков красителя | Щетки для растирания | ||||
| 5 | Сушка | 20 °C, 10 мин. | ||||
| 6 | Грунтование | ATS20 : 100% | C40 : 20% | S50 : 30% | 150 гр/м2 | |
| 7 | Сушка | 30°C-35°C, 1,5 ч. | ||||
| 8 | Шлифование | Шлифовальная лента | P240, P280, P320 | |||
| 9 | Шлифование | Шлифовальные маты | К60, К80 | |||
| 10 | Нанесение патины | CQS : 100% | S10 : 100% | |||
| 11 | Сушка | 20°C-25°C, 5 мин. | ||||
| 12 | Удаление излишков патины | Скотчбрайт, 07448 | S UFN | |||
| 13 | Нанесение лака | ATL20 : 100% | C40 : 20% | S80 : 30% | CTS : 0,5% | 150 гр/м2 |
| 11 | Сушка | 30°C-35°C, 1,5 ч. | ||||
