Открытопористая отделка кухонных фасадов из дуба (Акр.)
| № | Операция | Материал | Параметры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шлифование плоскости | Шлифовальная лента | P150, P180, P220 | |||
| 2 | Шлифование кромки | Шлифовальные губки | К60, К80 | |||
| 3 | Нанесение красителя | CTH : 100% | CFH1 : 400% | Вода : 1000% | 80-100 гр/м2 | |
| 4 | Сушка | 20°C-25°C, 20 мин. | ||||
| 5 | Грунтование | PTS60 : 100% | C26 : 50% | S50 : 20% | 150 гр/м2 | |
| 6 | Сушка | 30°C-35°C, 1.5 ч. | ||||
| 7 | Шлифование плоскости | Шлифовальная лента | P240, P280, P320 | |||
| 8 | Шлифование кромки | Шлифовальные губки | К120 | |||
| 9 | Грунтование | PTS60 : 100% | C26 : 50% | S50 : 20% | 150 гр/м2 | |
| 10 | Сушка | 30°C-35°C, 1.5 ч. | ||||
| 11 | Шлифование плоскости | Шлифовальная лента | P240, P280, P320 | |||
| 12 | Шлифование кромки | Шлифовальные губки | К120 | |||
| 13 | Нанесение лака | PTL61 : 100% | C61 : 50 | S70 : 30% | CTS : 0,5% | 150 гр/м2 |
| 14 | Сушка | 30°C-35°C, 1.5 ч. | ||||
