Отделка паркета (УФ)
| № | Операция | Материал | Параметры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шлифование | Шлифовальные лента | P150, P180, P220 | |||
| 2 | Нанесение лака | VTS20000 : 100% | CTH : 5-10% | 8-10 гр/м2 | ||
| 3 | Сушка | 30°C-35°C, 5 мин. | ||||
| 4 | Нанесение шпаклевки | VTS20011 | 30-35 гр/м2 | |||
| 5 | Отверждение УФ лампой | 80-120 Вт (1шт), 10 м/мин. | ||||
| 6 | Грунтование | VTS20015 | 20-25 гр/м2 | |||
| 7 | Отверждение УФ лампой | 80-120 Вт (1шт), 10 м/мин. | ||||
| 8 | Грунтование | VTS20002 | 20-25 гр/м2 | |||
| 9 | Отверждение УФ лампой | 80-120 Вт (1шт), 10 м/мин. | ||||
| 10 | Грунтование | VTS20002 | 20-25 гр/м2 | |||
| 11 | Отверждение УФ лампой | 80-120 Вт (3шт), 10 м/мин. | ||||
| 12 | Шлифование | Шлифовальная лента | P240, P280, P320 | |||
| 13 | Нанесение лака | VTL20003 | 8 гр/м2 + 8 гр/м2 | |||
| 14 | Отверждение УФ лампой | 80-120 Вт (3шт), 10 м/мин. | ||||
