Отделка кухонных фасадов из дуба с эффектом decape (Акр.)
| № | Операция | Материал | Параметры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шлифование плоскости | Шлифовальная лента | P150, P180, P220 | |||
| 2 | Шлифование профиля | Шлифовальные маты | К60, К80 | |||
| 3 | Грунтование | APS20 : 100% | C40 : 20% | S50 : 40% | 150 гр/м2 | |
| 4 | Сушка | 30°C-35 °C, 1.5 ч. | ||||
| 5 | Шлифование | Шлифовальная лента | P240, P280, P320 | |||
| 6 | Шлифование | Шлифовальные маты | К120 | |||
| 7 | Нанесение эмали | APL20 (RAL,NCS) : 100% | C40 : 20% | S50 : 30% | 150 гр/м2 | |
| 8 | Сушка | 30°C-35 °C, 1.5 ч. | ||||
| 9 | Нанесение патины | CQS : 100% | S10 : 100% | 80-100 гр/м2 | ||
| 10 | Сушка | 20°C-25°C, 5 мин. | ||||
| 11 | Удаление излишков патины | Скотчбрайт, 07448 | S UFN | |||
| 12 | Нанесение лака | ATL20 : 100% | C40 : 20% | S50 : 40% | 150 гр/м2 | |
| 13 | Сушка | 30°C-35 °C, 1.5 ч. | ||||
