Отделка филенчатых дверей (ПУ)
| № | Операция | Материал | Параметры | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шлифование плоскости | Шлифовальная лента | P150, P180, P220 | ||
| 2 | Шлифование профиля | Шлифовальные маты | К60, К80 | ||
| 3 | Нанесение красителя | CTU : 100% | CFS1 : 200% | S12 : 500% | 80-100 гр/м2 |
| 4 | Сушка | 20°C-25°C, 5 мин. | |||
| 5 | Грунтование | PTS20 : 100% | C25 : 50% | S50 : 20% | 150 гр/м2 |
| 6 | Сушка | 30°C-35°C, 1.5 ч. | |||
| 7 | Шлифование плоскости | Шлифовальная лента | P240, P280, P320 | ||
| 8 | Шлифование профиля | Шлифовальные маты | К120 | ||
| 9 | Грунтование | PTS20 : 100% | C25 : 50% | S50 : 20% | 150 гр/м2 |
| 10 | Сушка | 30°C-35°C, 1.5 ч. | |||
| 11 | Шлифование плоскости | Шлифовальная лента | P240, P280, P320 | ||
| 12 | Шлифование профиля | Шлифовальные маты | К120 | ||
| 13 | Нанесение лака | PTL20 : 20% | C25 : 50% | S50 : 30% | 150 гр/м2 |
| 14 | Сушка | 30°C-35°C, 1.5 ч. | |||
