Глянцевая отделка фасадов из МДФ для ванных комнат (ПЭ+ПУ)
| № | Операция | Материал | Параметры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шлифование | Шлифовальная лента | P150, P180, P220 | |||
| 2 | Шлифование | Шлифовальная маты | К60, К80 | |||
| 3 | Нанесение изолянта | PTS71 : 100% | С72:50% | S50:20% | 80-100 гр/м2 | |
| 4 | Сушка | 20°C-25°C, 40 мин. | ||||
| 5 | Грунтование | EPS20 : 100% | EA1 : 2% | EС1 : 2% | S10(S11) : 15% | 250 гр/м2 |
| 6 | Сушка | 30°C-35°C, 30 мин. | ||||
| 7 | Грунтование | EPS20 : 100% | EA1 : 2% | EС1 : 2% | S10(S11) : 15% | 250 гр/м2 |
| 8 | Сушка | 30°C-35°C, 30 мин. | ||||
| 9 | Сушка | 20°C-25°C, 12 час. | ||||
| 10 | Шлифование | Шлифовальная лента | P240, Р280, Р320 | |||
| 11 | Шлифование | Шлифовальная маты | К150, К180 | |||
| 12 | Нанесение эмали | PPL200( RAL,NCS) : 100% | C200 : 70% | S80 : 40% | 150 гр/м2 | |
| 13 | Сушка | 30°C-35°C, 30 мин. | ||||
| 14 | Сушка | 20°C-25°C, 72 час. | ||||
| 15 | Полирование | Полировальные пасты 3M Finesse-it, 81820, 06002 | Особо тонкая | |||
